|
|
 |
»
KYD Eurobond Endeksleri USD
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EC149902 | 4,38 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EC214944 | 7,55 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EC264399 | 5,49 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EC508181 | 4,06 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EC815686 | 6,1 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED155118 | 6,87 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED283287 | 5,01 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED522190 | 2,85 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED635916 | 9,67 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED777753 | 10,98 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | ED966375 | 6,57 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EF2315614 | 8,06 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | EF6988721 | 6,84 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | US900123BA75 GOVT | 7,46 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | US900123BB58 GOVT | 3,05 |
| USD | 05.01.2009 00:00:00 | US900123BD15 GOVT | 5,06 |
|
|
»
KYD Eurobond Endeksleri EUR
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | EC221626 | 14,28 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | ED012650 | 11,06 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | ED309964 | 13,26 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | ED610986 | 7,8 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | ED811620 | 17,79 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | ED994796 | 12,6 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | EF2925982 | 8,64 |
| EUR | 05.01.2009 00:00:00 | EG1381086 | 14,58 |
|
|
»
KYD Grafikleri
|
|
|
»
KYD Endeskleri
|
|
|
»
KYD DIBS
|
|
KYD DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
»
KYD FX DIBS
|
|
KYD FX DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tüm duyuruları görmek için tıklayınız. |
|
|
22.12.2008
|
|
KYD Repo Endeksi'nde 11.07.2008 tarihinde değerler arasında oluşan yüksek fark nedeniyle bir değişik...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|
15.12.2008
|
|
TKYD KASIM 2008 BÜLTENİ
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|