|
|
 |
»
KYD Eurobond Endeksleri USD
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AL40 Govt | 6,57 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AN06 Govt | 2,96 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AR10 Govt | 4,7 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AS92 Govt | 5,51 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AT75 Govt | 4,93 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AU49 Govt | 2,09 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AV22 Govt | 8,43 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AW05 Govt | 10,27 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AX87 Govt | 6,04 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AY60 Govt | 7,95 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123AZ36 Govt | 6,12 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BA75 Govt | 6,79 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BB58 Govt | 3,02 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BD15 Govt | 4,62 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BE97 Govt | 6,95 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BF62 Govt | 4,73 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BG46 Govt | 5,55 |
| USD | 28.07.2010 00:00:00 | US900123BH29 Govt | 2,77 |
|
|
»
KYD Eurobond Endeksleri EUR
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | DE000A0AU933 Govt | 13,42 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0170671845 Govt | 9,78 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0212694920 Govt | 19,69 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0223369322 Govt | 12,5 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0245387450 Govt | 9,61 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0285127329 Govt | 16,52 |
| EUR | 28.07.2010 00:00:00 | XS0503454166 GOVT | 18,47 |
|
|
»
KYD Grafikleri
|
|
|
»
KYD Endeskleri
|
|
|
»
KYD DIBS
|
|
KYD DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
»
KYD FX DIBS
|
|
KYD FX DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tüm duyuruları görmek için tıklayınız. |
|
|
07.07.2010
|
|
A_KYD Eurobond Endeksleri'nde Euro TL'nin değeri 202,75, günlük değişimi de 0,31 olarak güncellenmiş...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|
07.07.2010
|
|
KYD Altın Fiyat Endeksi, İstanbul Altın Borsası'ndaki teknik geçikme nedeniyle internet sayfamızda g...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|