|
|
 |
»
KYD TL Bono Endeksleri 30 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 30 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRB080910T19 | 39,77 |
| 30 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRB180810T18 | 60,23 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 91 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT031110T10 | 100 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri 182 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 182 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRB120111T10 | 4,95 |
| 182 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT020211T11 | 52,09 |
| 182 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT081210T14 | 7,58 |
| 182 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT190111T13 | 35,38 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri 365 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRB200711T14 | 5,53 |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT030811T14 | 41,59 |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT080611T11 | 13,91 |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT110511T17 | 23,1 |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT130411T16 | 5,78 |
| 365 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT161111T14 | 10,09 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri 547 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT030811T14 | 7,25 |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT070312T14 | 29,22 |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT161111T14 | 21,11 |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250112T14 | 28,8 |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250412T11 | 9,23 |
| 547 Gün | 29.07.2010 00:00:00 | TRT260912T15 | 4,39 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri Tüm
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRB080910T19 | 1,34 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRB120111T10 | 1,11 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRB180810T18 | 2,02 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRB200711T14 | 0,86 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT020211T11 | 8,8 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT030811T14 | 6,44 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT031110T10 | 9,38 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT060814T18 | 5,39 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT070312T14 | 6,49 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT080611T11 | 2,87 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT081210T14 | 5,13 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT090113T13 | 5,52 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT100413T17 | 2,74 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT110511T17 | 7,15 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT130411T16 | 3,58 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT150120T16 | 1,6 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT161111T14 | 6,25 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT170615T16 | 1,9 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT190111T13 | 5,98 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250112T14 | 6,39 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250412T11 | 2,73 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT260912T15 | 3,9 |
| Tüm | 29.07.2010 00:00:00 | TRT280813T13 | 2,43 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri Kısa Vade (Yeni)
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRB080910T19 | 2,77 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRB120111T10 | 2,31 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRB180810T18 | 4,2 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRB200711T14 | 1,78 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT020211T11 | 18,26 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT031110T10 | 19,46 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT080611T11 | 5,95 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT081210T14 | 10,63 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT110511T17 | 14,83 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT130411T16 | 7,42 |
| Kısa Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT190111T13 | 12,39 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri Orta Vade (Yeni)
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT030811T14 | 15,01 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT070312T14 | 15,12 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT090113T13 | 12,87 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT100413T17 | 6,39 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT161111T14 | 14,57 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250112T14 | 14,91 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT250412T11 | 6,37 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT260912T15 | 9,08 |
| Orta Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT280813T13 | 5,68 |
|
|
»
KYD TL Bono Endeksleri Uzun Vade (Yeni)
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| Uzun Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT060814T18 | 60,61 |
| Uzun Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT150120T16 | 17,97 |
| Uzun Vade (Yeni) | 29.07.2010 00:00:00 | TRT170615T16 | 21,42 |
|
|
»
KYD Grafikleri
|
|
|
»
KYD Endeskleri
|
|
|
»
KYD Eurobond
|
|
KYD Eurobond Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
»
KYD FX DIBS
|
|
KYD FX DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tüm duyuruları görmek için tıklayınız. |
|
|
07.07.2010
|
|
A_KYD Eurobond Endeksleri'nde Euro TL'nin değeri 202,75, günlük değişimi de 0,31 olarak güncellenmiş...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|
07.07.2010
|
|
KYD Altın Fiyat Endeksi, İstanbul Altın Borsası'ndaki teknik geçikme nedeniyle internet sayfamızda g...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|