|
|
 |
»
KYD YTL Bono Endeksleri 30 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 30 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRB140109T12 | 10,36 |
| 30 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRB180209T17 | 11,87 |
| 30 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT040209T13 | 77,77 |
|
|
»
KYD YTL Bono Endeksleri 91 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 91 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRB110309T13 | 3,05 |
| 91 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT060509T18 | 58,69 |
| 91 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT080409T17 | 38,26 |
|
|
»
KYD YTL Bono Endeksleri 182 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 182 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRB240609T15 | 22,42 |
| 182 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT050809T16 | 48,75 |
| 182 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT150709T15 | 28,83 |
|
|
»
KYD YTL Bono Endeksleri 365 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 365 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT071009T51 | 23,12 |
| 365 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT100210T12 | 27,1 |
| 365 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT130110T10 | 30,24 |
| 365 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT140410T16 | 10,43 |
| 365 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT181109T16 | 9,11 |
|
|
»
KYD YTL Bono Endeksleri 547 Gün
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| 547 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT130110T10 | 7,8 |
| 547 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT140410T16 | 32,26 |
| 547 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT190111T13 | 27,85 |
| 547 Gün | 05.01.2009 00:00:00 | TRT230610T13 | 32,09 |
|
|
»
KYD YTL Bono Endeksleri Tüm
|
|
|
| ENDEKS | TARİH | ISIN | AĞIRLIK |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRB110309T13 | 0,5 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRB140109T12 | 2,8 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRB180209T17 | 2,1 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRB240609T15 | 2,3 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT040209T13 | 10,4 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT050809T16 | 10,1 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT060509T18 | 9,7 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT070312T14 | 6,6 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT071009T51 | 9,4 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT080409T17 | 1,6 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT100210T12 | 5,5 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT130110T10 | 6,2 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT140410T16 | 8,5 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT150709T15 | 3 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT181109T16 | 2,5 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT190111T13 | 7,4 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT230610T13 | 6,4 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT260912T15 | 3,1 |
| Tüm | 05.01.2009 00:00:00 | TRT280813T13 | 1,9 |
|
|
»
KYD Grafikleri
|
|
|
»
KYD Endeskleri
|
|
|
»
KYD Eurobond
|
|
KYD Eurobond Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
»
KYD FX DIBS
|
|
KYD FX DIBS Endeks içindeki varlıkların ağırlıklarını görüntülemek için
tıklayınız.
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
Tüm duyuruları görmek için tıklayınız. |
|
|
22.12.2008
|
|
KYD Repo Endeksi'nde 11.07.2008 tarihinde değerler arasında oluşan yüksek fark nedeniyle bir değişik...
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|
15.12.2008
|
|
TKYD KASIM 2008 BÜLTENİ
|
|
|
|
» devamı |
|
|
|
|
|
|